**CARACTERÍSTICAS**
- 1、Fuerte higroscopicidad: absorbe eficazmente la humedad, reduciendo la corrosión interna del sistema de frenos.
- 2、Altos puntos de ebullición seca y húmeda - Buena resistencia a altas temperaturas, con un punto de ebullición húmeda relativamente alto, lo que reduce el riesgo de bloqueo de vapor.
- 3、Amplia compatibilidad: adecuada para la mayoría de los coches familiares y se puede mezclar con DOT3 (pero se recomienda sustituirlo por completo).
**EMBALAJE**
- 500ml 、250ml
-También disponible en cubos más grandes para uso profesional
**USOS BÁSICOS**
-1、Coche familiar de uso diario: satisface las necesidades de la mayoría de la conducción urbana y el uso de carga media.
- 2、Requisitos de rendimiento leves, como conducción agresiva ocasional o conducción en montaña.
-3、Reemplazar DOT3: se puede actualizar directamente para mejorar la resistencia a altas temperaturas del sistema de frenado.
**COLORES**
Los colores pueden estar disponibles a pedido
|
|
|
| Hoja de datos del producto PINSU Líquido de frenos DOT4 |
| Modelo de producto: BF - 4010 |
| Normas de especificación: GB 12981 - 2012 HZY4 / FMVSS 116 DOT4 / ISO 4925 Clase 4 |
Propiedades fisicoquímicas básicas
| Elemento de detección | Parámetros técnicos | Estándar de prueba |
| Apariencia | Líquido transparente de color incoloro a amarillo claro | VISUAL |
| Densidad (20°C) | 1,05 ± 0,01 g/cm³ | ISO 3675 |
| Viscosidad cinemática | ||
| -40°C | ≤1.800 mm²/s (Medido 1.650) | ASTM D445 |
| 100°C | ≥1,5 mm²/s (Medido 1,8) | |
| Punto de ebullición | SAE J1703 | |
| Punto de ebullición seco (ERBP) | ≥260°C (Medido 265°C) | |
| Punto de ebullición húmedo (WERBP) | ≥160°C (Medido 163°C) | (Después del envejecimiento con un contenido de agua del 3,5%) |
| Valor de pH | 7,0 - 11,5 (Medido 8,2) | ISO 4316 |
| Contenido de agua | ≤0,2% (Valor de fábrica) | Karl Fischer |
Datos de características funcionales
| Dimensión de rendimiento | Resultado de la prueba | Método de verificación |
| Compatibilidad del caucho | ||
| Tasa de hinchamiento del caucho SBR | 0,8% (Límite estándar ±5%) | ISO 4928 |
| Cambio de dureza del caucho EPDM | -3 IRHD (Límite estándar ±15) | |
| Corrosividad del metal | ||
| Corrosión de tiras de cobre (100°C/24h) | Grado 1a (sin picaduras ni decoloración) | ASTM D130 |
| Pérdida de peso con hierro fundido | ≤0,2 mg/cm² (Estándar ≤0,4) | ISO 4928 |
| Fluidez a baja temperatura | -50°C Sin cristalización/sedimentación | GB/T 265 |
| Resistencia a la oxidación | Aumento del valor ácido después de la oxidación ≤0,1 mg KOH/g | SH/T 0085 |
Datos de compatibilidad y seguridad
| Artículo | Descripción |
| Compatibilidad | Miscible con todos los DOT3/DOT4/DOT4 |
| Compatibilidad del tipo de caucho | Sellos EPDM, SBR, FKM |
| Punto de inflamación | ≥110°C (PMOC cerrado - método de taza) |
| Toxicidad | Contiene éster de borato (evita el contacto con la piel/ojos) |
| Método de eliminación | Eliminación de residuos líquidos según el código de residuos peligrosos HW08 |
Embalaje y almacenamiento
| Especificación | Material de embalaje | Vida útil |
| 500 ml/botella (DOT4-500) | Botella de HDPE resistente a los rayos UV | 5 años |
| 1L/lata (PUNTO 4-1000) | Lata de hierro estañado | 5 años |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un ambiente seco a una distancia de 15 a 25℃ de la luz. Después de abrirlo, es necesario sellarlo y usarlo dentro de los 6 meses |

ENG
English
中文简体
русский
Español
عربى





TOP